Fit
GUIDE DES TAILLES
Mesurez-vous sans serrer, en sous-vêtements. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande pour la dentelle.
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 90-95 | 72-77 | 98-103 |
| XL | 42 | 95-100 | 77-82 | 103-108 |
| XXL | 44 | 100-106 | 82-88 | 108-114 |
Besoin d'aide ?
Écrivez-nous : nous conseillons chaque taille pièce par pièce.
